Конвекторы QSK EC, пришли на замену конвекторам QSK с апреля 2011 года. Эти обновленные конвекторы, имеют EC-технологию, которая обеспечивает практически бесшумную работу вентилятора конвектора, а также имеют большую тепловую мощность, в сочетании с экономичным потреблением электроэнергии.
Артикул | Ширина | Глубина | Длина | Теплоотдача | Количество на складе | Цена | Количество | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSK EC 260-110-850 | 260 мм | 110 мм | 850 мм | 1003 Вт | 4 936 777 руб. | |||
QSK EC 260-110-1250 | 260 мм | 110 мм | 1250 мм | 1664 Вт | 5 741 361 руб. | |||
QSK EC 260-110-1750 | 260 мм | 110 мм | 1750 мм | 2496 Вт | 7 353 016 руб. | |||
QSK EC 260-110-2250 | 260 мм | 110 мм | 2250 мм | 3328 Вт | 8 974 603 руб. | |||
QSK EC 260-110-2750 | 260 мм | 110 мм | 2750 мм | 4160 Вт | 10 678 138 руб. | |||
QSK EC 260-110-3250 | 260 мм | 110 мм | 3250 мм | 4992 Вт | 12 187 976 руб. | |||
QSK EC 260-110-3750 | 260 мм | 110 мм | 3750 мм | 6279 Вт | 13 906 411 руб. |
Бренд:
Страна: Германия
Бренд:
Страна: Германия
Бренд:
Страна: Германия
Конвекторы QSK EC работают по принципу естественной конвекции в сочетании с тангенциальным вентилятором, вызывающим принудительную конвекцию.